型号: | MOPP |
厚度: | 50 µm |
总厚度: | 72 µm |
钢上粘度: | 10 N / 25 mm |
PE上的粘度: | 5 N / 25 mm |
抗张强度: | 350 N / 25 mm |
伸长: | 30 % |
标签长度: | 150 - 400 mm |
提手长度: | 250 - 1000 mm |
可供选择颜色: | Transparent |
C 105 纸:通用性强且质量好
型号: | MOPP |
厚度: | 50 µm |
总厚度: | 72 µm |
钢上粘度: | 10 N / 25 mm |
PE上的粘度: | 5 N / 25 mm |
抗张强度: | 350 N / 25 mm |
伸长: | 30 % |
标签长度: | 150 - 400 mm |
提手长度: | 250 - 1000 mm |
可供选择颜色: | Transparent |
型号: | PAPER |
厚度: | 90 - 120 g |
总厚度: | - |
Colour: | neutral - printed from 1 - 6 colours |
提手长度: | 250 - 1000 mm |
Inlay length: | 150 - 400 mm |
温度: | 10 - 30 °C |
湿度: | 40 - 90 % |
提手胶带高度 | 每卷长度 | 直径 | 托盘重量 | 托盘直径 | 每箱卷数 | 每托盘箱数 | 内径 | 内高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mm |
![]() m |
![]() mm |
![]() kg |
![]() cm |
![]() |
![]() |
![]() " |
![]() mm |
25 | 330 | < 280 | 730 | 120x120x130 | 12 | 48 | 3 (76 mm) | 25 |
25 | 3500 | < 380 | 490 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
25 | 5000 | < 380 | 360 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
25 | 7000 | < 380 | 490 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
1. 非常智慧的解决方案 | 2. 提高自身价值 | 3. 胶带/机器 |
4. 系统元素 | 5. 交钥匙系统 | 6. 好处 |