Тип основы: | MOПП |
Толщина: | 50 мкм |
Общая толщина: | 70 мкм |
Адгезия на стали: | 10 Н / 25 мм |
Адгезия на ПЭ: | 5 Н / 25 мм |
Прочность на разрыв: | 350 Н / 25 мм |
Растяжимость: | 30 % |
Доступные цвета: | Прозрачный |
Цветной ПП - когда взгляд встречается с прикосновением
Тип основы: | MOПП |
Толщина: | 50 мкм |
Общая толщина: | 70 мкм |
Адгезия на стали: | 10 Н / 25 мм |
Адгезия на ПЭ: | 5 Н / 25 мм |
Прочность на разрыв: | 350 Н / 25 мм |
Растяжимость: | 30 % |
Доступные цвета: | Прозрачный |
Тип основы: | MOПП |
Толщина: | 80 мкм |
Общая толщина: | - |
Варианты печати: | от белой подложки без печати до полноцветной печати (количество цветов – 1 до 6) |
Температура: | 10 - 40 °C |
Влажность: | 20 - 80 % |
Гарантия: | 12 месяцы |
Высота клейкой ручки | Длина рулона (м) | Диаметр рулона | Вес паллеты | Размеры паллеты | Количество рулонов в коробке | Количество коробок на паллете | Диаметр втулки (дюйм) | Высота втулки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mm |
![]() m |
![]() mm |
![]() kg |
![]() cm |
![]() |
![]() |
![]() " |
![]() mm |
25 | 330 | < 280 | 540 | 120x120x130 | 12 | 48 | 3 (76 mm) | 25 |
25 | 3500 | < 380 | 490 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
25 | 5000 | < 380 | 360 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
25 | 7000 | < 380 | 500 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
1. Интеллектуальное всеохватывающее решение | 2. Дополнительная ценность | 3. Взаимодействие клейкая лента/машина |
4. Элементы системы | 5. Готовое решение | 6. Выгода |