Tipo supporto: | MOPP |
Spessore: | 50 µm |
Spessore totale: | 70 µm |
Adesività su acciaio: | 10 N / 25 mm |
Adesività su PE: | 5 N / 25 mm |
Carico di rottura: | 350 N / 25 mm |
Allungamento: | 30 % |
Colori disponibili: | Trasparente |
C 105 HL PP Colored - quando la vista incontra tatto
Tipo supporto: | MOPP |
Spessore: | 50 µm |
Spessore totale: | 70 µm |
Adesività su acciaio: | 10 N / 25 mm |
Adesività su PE: | 5 N / 25 mm |
Carico di rottura: | 350 N / 25 mm |
Allungamento: | 30 % |
Colori disponibili: | Trasparente |
Tipo supporto: | MOPP |
Spessore: | 80 µm |
Spessore totale: | - |
Colore: | bianco - stampato da 1 - 6 colori |
Temperatura: | 10 - 40 °C |
Umidità: | 20 - 80 % |
Garanzia: | 12 mesi |
Altezza/larghezza del nasro | Lunghezza del rotolo (mt.) | Diametro del rotolo | Peso del pallet | Dimensioni pallet | N° di rotoli/scatola | N°di scatole/pallet | Diametro del manicotto (inch) | Altezza del manicotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mm |
![]() m |
![]() mm |
![]() kg |
![]() cm |
![]() |
![]() |
![]() " |
![]() mm |
25 | 330 | < 280 | 540 | 120x120x130 | 12 | 48 | 3 (76 mm) | 25 |
25 | 3500 | < 380 | 490 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
25 | 5000 | < 380 | 360 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
25 | 7000 | < 380 | 500 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
1. Una soluzione intelligente tutto incluso | 2. Valore aggiunto | 3. Interazione nastro/macchina |
4. Elementi del sistema | 5. Soluzione “chiavi in mano” | 6. Benefici |