Tipo de soporte: | MOPP |
Espesor: | 50 µm |
Espesor Total: | 70 µm |
Adherencia sobre acero: | 10 N / 25 mm |
Adherencia sobre PE: | 5 N / 25 mm |
Resistencia a la tracción: | 350 N / 25 mm |
Estiramiento: | 30 % |
Colores disponibles: | Transparent |
PP de color - cuando la vista se encuentra con el tacto
Tipo de soporte: | MOPP |
Espesor: | 50 µm |
Espesor Total: | 70 µm |
Adherencia sobre acero: | 10 N / 25 mm |
Adherencia sobre PE: | 5 N / 25 mm |
Resistencia a la tracción: | 350 N / 25 mm |
Estiramiento: | 30 % |
Colores disponibles: | Transparent |
Backing type: | MOPP |
Thickness: | 80 µm |
Total thickness: | - |
Colour: | white - printed from 1 - 6 colours |
Temperatura: | 10 - 40 °C |
Humedad: | 20 - 80 % |
Garantía: | 12 months |
Anchura del asa | Longitud de las bobinas | Diametro de las bobinas | Peso del pallet | Dimensiones del pallet | Bobinas por caja | Cajas por pallet | Diametro del mandril | Altura del mandril |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mm |
![]() m |
![]() mm |
![]() kg |
![]() cm |
![]() |
![]() |
![]() " |
![]() mm |
25 | 330 | < 280 | 540 | 120x120x130 | 12 | 48 | 3 (76 mm) | 25 |
25 | 3500 | < 380 | 490 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
25 | 5000 | < 380 | 360 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
25 | 7000 | < 380 | 500 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
1. Una solución completa inteligente | 2. Valor añadido | 3. Cinta de interacción/máquina |
4. Elementos del sistema | 5. Solución llave en mano | 6. Beneficios |