Träger: | MOPP |
Träger Stärke: | 50 µm |
Gesamtstärke: | 70 µm |
Haftvermögen auf Stahl: | 10 N / 25 mm |
Haftvermögen auf PE: | 5 N / 25 mm |
Zugfestigkeit: | 350 N / 25 mm |
Dehnung: | 30 % |
Verfügbare Farben: | Transparent |
Farbiges PP - wenn sich Design und Fühleffekt vereinen
Träger: | MOPP |
Träger Stärke: | 50 µm |
Gesamtstärke: | 70 µm |
Haftvermögen auf Stahl: | 10 N / 25 mm |
Haftvermögen auf PE: | 5 N / 25 mm |
Zugfestigkeit: | 350 N / 25 mm |
Dehnung: | 30 % |
Verfügbare Farben: | Transparent |
Rückenbeschichtung: | MOPP |
Stärke: | 80 µm |
Gesamtstärke: | - |
Farbe: | white - printed from 1 - 6 colours |
Temperatur: | 10 - 40 °C |
Feuchtigkeit: | 20 - 80 % |
Garantie: | 12 Monate |
Höhe des Tragegriffsystems | Länge der Rolle (mt.) | Durchmesser der Rolle | Last des Pallets | Größe des Pallets | Nr. Rollen per Kasten | Nr. Kasten per Pallet | Durchmesser des Kerns (inch) | Höhe des Kerns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mm |
![]() m |
![]() mm |
![]() kg |
![]() cm |
![]() |
![]() |
![]() " |
![]() mm |
25 | 330 | < 280 | 540 | 120x120x130 | 12 | 48 | 3 (76 mm) | 25 |
25 | 3500 | < 380 | 490 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
25 | 5000 | < 380 | 360 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
25 | 7000 | < 380 | 500 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
1. Eine clevere All-Inclusive-Lösung | 2. Wertschöpfung | 3. Interaktion Band/Maschine |
4. Systemelemente | 5. Komplettlösungen | 6. Vorteile |